Intellectual Property Sales List
知识产权事项
| 国内外分类 | 海外 | 知识产权状况 | 商标 |
|---|---|---|---|
| 专利申请号 | CN 74882579 | 注册号码 | 74882579 |
| 商标名称 | koaura | ||
| 商标名称(英文) | koaura | ||
| 商标权人 | 金珉弘 (专利权人信息可能与注册登记薄有差异。) | ||
| 商品分类 | 15 | ||
| 图像文件[C] | |||
| 附件 | |||
| 专利评估等级 | 专利评估分数 | ||
| 技术价值评估金额 | |||
产业化信息
| 指定商品 | 吉他; 乐器; 弦乐器; 尤克里里琴(四弦吉他); 电子乐器; 弹拨乐器; 乐器盒; 吉他变调夹; 乐器弦; 乐器用调音器 |
|---|---|
| 知识产权交易状况 | 权限转让 ( 协议 ) |
| 商议后决定 | |
| 知识产权阶段 | 事业进行中 |
#吉他, #乐器, #弦乐器





