Intellectual Property Sales List
知识产权事项
| 国内外分类 | 海外 | 知识产权状况 | 商标 |
|---|---|---|---|
| 专利申请号 | CN 67066899 | 注册号码 | 67066899 |
| 商标名称 | HAMAN JOY | ||
| 商标名称(英文) | HAMAN JOY | ||
| 商标权人 | 赵明燮 (专利权人信息可能与注册登记薄有差异。) | ||
| 商品分类 | 15 | ||
| 图像文件[C] | |||
| 附件 | |||
| 专利评估等级 | 专利评估分数 | ||
| 技术价值评估金额 | |||
产业化信息
| 指定商品 | 铜管乐器; 木管乐器; 乐器; 电子乐器; 西式乐器; 萨克斯管; 弦乐器; 乐器盒; 吹奏乐器的管口; 乐器用簧片 |
|---|---|
| 知识产权交易状况 | 权限转让 ( 协议 ) |
| 商议后决定 | |
| 知识产权阶段 | 样品制作完成 |
#铜管乐器, #木管乐器, #乐器





